06:17 06:48
07:23 07:54
08:25 08:53
09:21 09:35 09:49
10:04 10:16 10:34 10:48
11:03 11:17 11:33 11:50
12:03 12:20 12:34 12:52
13:04 13:22 13:36 13:52
14:06 14:21 14:35 14:51
15:05 15:21 15:40 15:50
16:08 16:22 16:41 16:55
17:05 17:26 17:43 17:59
18:18 18:34 18:49
19:02 19:18 19:33 19:47
20:01 20:18 20:31 20:46
21:01 21:17 21:31 21:45
22:00 22:16 22:35 22:55
23:15
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 320 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס